| Marathon | Year | Gross | Netto |
|---|---|---|---|
| Frankfurt | 2012 | ||
| Rostock | 2012 | ||
| Frankfurt | 2011 | 04:07:39 | 04:00:52 |
| Berlin | 2011 | 04:17:04 | 04:07:02 |
| Oberursel | 2011 | 04:13:56 | 04:13:40 |
| Frankfurt | 2010 | 04:26:02 | 04.17.58 |
| Köln | 2009 | 04:22:34 | 04:09:32 |
| Frankfurt | 2008 | 04:08:00* | 03:54:51 |
| Köln | 2008 | 04:40:53 | 04:17:05 |
| Frankfurt | 2007 | 04:30:00* | 04:24:53 |
| Bremen | 2005 | 04:13:25 | 04:10:00* |
| Paris | 2005 | 04:17:00* | 04:10:00* |
| Köln | 2004 | 04:30:00* | 04:22:17* |
- * estimated or recalled values
Endlich wieder einen Marathon unter 4 Stunden
Mein schnellster Marathon 2008 in Frankfurt brachte mir eine Nettozeit unter 4 Stunden: 03:54:17 - keine Ahnung, wie das hatte passieren können. Allerdings blieb es damals noch bei einer Bruttozeit über 4 Stunden. Die vielen Teilnehmer in Frankfurt verursachen halt eine grosse Wartezeit, die brutto zu Buche schlägt. Also wollte ich danach brutto unter 4 Stunden laufen. Grrr - nach zwei gescheiterten Anläufen belasse ich es für das Jahr 2012 lieber bei einem etwas weicheren Ziel:
"Einfach" mal wieder unter 4 Stunden laufen!
| Date | KM | Place | Plan | Real | min/km |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-05-13 | 21 | ??? | 01:49:00 | 4:59 | |
| 2011-08-04 | 42 | Rostock | 03:59:59 | 5:40 | |
| 2011-10-30 | 42 | Frankfurt | 03:52:00 | 5:30 |

